معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q1 | 1394.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1393.5 | 4 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1392.41 | 59 | تاریخ | 
| Q2 | 1391.62 | 8 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1391.43 | 7 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.25 | 12 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1389.0 | 5 | اخلاق | 
| Q4 | 1383.4 | 10 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تاریخ نگاری


